中粮各上市公司2011年11月14日-11月18日收盘情况 DATE: 2024-11-24 11:14:31
中粮集团旗下各上市公司2011年11月14日-11月118日收盘情况如下:
11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | |
中粮控股(香港) | 6.12 | 6.25 | 6.05 | 5.99 | 5.81 |
中国食品(香港) | 6.33 | 6.30 | 6.15 | 6.18 | 6.12 |
中粮包装(香港) | 3.73 | 3.68 | 3.62 | 3.66 | 3.64 |
中粮地产 | 4.85 | 4.83 | 4.70 | 4.65 | 4.54 |
中粮屯河 | 8.79 | 8.95 | 8.88 | 8.74 | 8.36 |
中粮生化 | 7.09 | 7.11 | 6.90 | 6.85 | 6.70 |
蒙牛乳业(香港) | 27.35 | 27.40 | 27.20 | 27.45 | 26.10 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
各上(来源:集团办公厅)